CIG: | Z4C3ABD22E |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE IGIENE PERSONALE E DEGLI AMBIENTI |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 1447.76 |
Data di effettivo inizio: | 13/04/2023 |
Data di ultimazione: | 26/05/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 1447.76 |
Anno di riferimento: | 2023 |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Scaduto | 0000033/2023 | Acquisto di materiale di pulizia. |
14/04/2023 29/04/2023 |
Decisione a contrarre |
CIG: | Z672798D73 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | ACQUISTO MATERIALE PER PULIZIE ANNO SCOLASTICO 2018 2019 |
Procedura di scelta del contraente: | 08-affidamento in economia – cottimo fiduciario |
Importo di aggiudicazione: | € 398.80 |
Data di effettivo inizio: | 15/03/2019 |
Data di ultimazione: | 15/03/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | zd02285098 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Acquisto detersivi e materiale pulizie |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 506.93 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2018 |
Data di ultimazione: | 23/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
3G spa | 02619020122 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
TUTTEDILE | 01443220122 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
3G spa | 02619020122 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | z8622837bf |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Carta uso igienico e pulizie |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 944.77 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2018 |
Data di ultimazione: | 23/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
3G spa | 02619020122 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | z772598d0b |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Fornitura carta uso igienico a.s. 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 1726.30 |
Data di effettivo inizio: | 01/11/2018 |
Data di ultimazione: | 05/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
3G spa | 02619020122 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | z71228340c |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Fornitura carta uso igienico a.s. 2017/18 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 402.60 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2018 |
Data di ultimazione: | 23/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
3G spa | 02619020122 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | z4e225c5cd |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Fornitura detersivi a.s. 2018/19 |
Procedura di scelta del contraente: | 02-procedura ristretta |
Importo di aggiudicazione: | € 2146.59 |
Data di effettivo inizio: | 19/02/2018 |
Data di ultimazione: | 23/02/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
3G spa | 02619020122 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
TORNADO SRL | 01349310126 – IT |
VIRCOL | 00314470121 – IT |
TD GROUP | 02621850128 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |