CIG: | Z8329FF355 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | VISITA GUIDATA FOND. MINOPRIO |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 286.00 |
Data di effettivo inizio: | 02/10/2019 |
Data di ultimazione: | 02/10/2019 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2019 |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | ZB824F29E2 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Visita fondazione Minoprio |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 420.00 |
Data di effettivo inizio: | 16/12/2018 |
Data di ultimazione: | 16/12/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |
CIG: | Z2621DE9E7 |
Struttura proponente: | Istituto Comprensivo \”Giovanni XXIII\” 95039440128 |
Oggetto del bando: | Visita fondazione Minoprio |
Procedura di scelta del contraente: | 17-affidamento diretto ex art. 5 della legge 381/91 |
Importo di aggiudicazione: | € 378.00 |
Data di effettivo inizio: | 30/06/2018 |
Data di ultimazione: | 30/06/2018 |
Importo delle somme liquidate: | |
Anno di riferimento: | 2018 |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
FONDAZIONE MINOPRIO | 01235680137 – IT |
Stato | Prog. | Oggetto | Validità | Categoria | Note |
---|---|---|---|---|---|
Nessun Atto Codificato |