Ultima modifica: 14 Marzo 2022
Personale non a tempo indeterminato 2021/2022
Link a Scuola in Chiaro
| Cognome | Protocollo | data | grad./fuori grad. | posto | punteggio | periodo | ore | qualifica | sede | | | | | |
| Aversano Roberto | 2031 | 06/09/2021 | grad | 33 | 19,4 | 06.09.2021/09.09.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Imbesi Miriana | 2151 | 13/09/2021 | grad | 92 | 14,2 | 13.09.2021/30.06.2022 | 33 | collaboratore scolastico | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Fusco Giamaica | 2153 | 13/09/2021 | grad | 137 | 13 | 13.09.2021/19.09.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| Curulla Francesca Tiziana | 2207 | 20/09/2021 | grad | 52 | 18 | 20.09.2021/30.06.2022 | 18 | assistente amministrativo | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Di Donato Rachele | 2241 | 22/09/2021 | grad | 143 | 12,95 | 22.09.2021/30.09.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola materna | | | | | |
| Pisciotta Alessandro | 2308 | 30/09/2021 | grad | 184 | 12,1 | 30.09.2021/10.10.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Di Donato Rachele | 2330 | 01/10/2021 | grad | 143 | 12,95 | 01.10.2021/28.10.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola materna | | | | | |
| Vanoli Chiara | 2343 | 04/10/2021 | grad | 2 | 16 | 04.10.2021/30.06.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Bao Nadia | 2357 | 05/10/2021 | fuori grad. | | | 05.10.2021/30.06.2022 | 24 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Pisciotta Alessandro | 2412 | 11/10/2021 | grad | 184 | 12,1 | 11.10.2021/30.12.2021 | 36 | personale aggiuntivo Covid – CS | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Ciancio Vincenzo | 2414 | 11/10/2021 | fuori grad. | | | 11.10.2021/02.11.2021 | 24 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Di Vilio Francesco | 2416 | 11/10/2021 | grad | 206 | 11,8 | 11.10.2021/30.12.2021 | 36 | personale aggiuntivo Covid – CS | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Fontana Chiara | 2437 | 21/10/2021 | fuori grad. | | | 21.10.2021/22.10.2021 | 25 | docente comune | Scuola materna | | | | | |
| Fontana Chiara | 2603 | 28/10/2021 | fuori grad. | | | 28.10.2021/29.10.2021 | 25 | docente comune | Scuola materna | | | | | |
| Di Donato Rachele | 2624 | 29/10/2021 | grad | 143 | 12,95 | 29.10.2021/25.11.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| Ciancio Vincenzo | 2678 | 03/11/2021 | fuori grad. | | | 03.11.2021/30.06.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Ciancio Vincenzo | 2680 | 03/11/2021 | fuori grad. | | | 03.11.2021/02.12.2021 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Crotta Davide | 2717 | 08/11/2021 | fuori grad. | | | 08.11.2021/02.12.2021 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Varone Loredana | 2741 | 10/11/2021 | grad | 423 | 24,5 | 10.11.2021/30.11.2021 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Di Donato Rachele | 2919 | 26/11/2021 | grad | 143 | 12,95 | 26/11/2021/15/12/2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| Varone Loredana | 2970 | 01/12/2021 | grad | 423 | 24,5 | 01.12.2021/22.12.2021 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| Ciancio Vincenzo | 2996 | 03/12/2021 | fuori grad. | | | 03.12.2021/22.12.2021 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Crotta Davide | 2997 | 03/12/2021 | fuori grad. | | | 03.12.2021/22.12.2021 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| Vitiello Ugo | 3006 | 03/12/2021 | grad | 356 | 10 | 06.12.2021/22.12.2021 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| Di Donato Rachele | 3127 | 16/12/2021 | grad | 143 | 12,95 | 16.12.2021/17/01/2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| Garbarini Federica Paola | 3168 | 20/12/2021 | fuori grad. | | | 20.12.2021/20.12.2021 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| Garbarini Federica Paola | 3177 | 21/12/2021 | fuori grad. | | | 21.12.2021/22.12.2021 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| PISCIOTTA ALESSANDRO | 3 | 03/01/2022 | grad | 184 | 12,1 | 31.12.2021/31.03.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| DI VILIO FRANCESCO | 4 | 03/01/2022 | grad | 206 | 11,8 | 31.12.2021/31.03.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 79 | 10/01/2022 | fuori grad. | | | 10.01.2022/10.02.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| FONTANA CHIARA | 85 | 10/01/2022 | fuori grad. | | | 10.01.2022/15.06.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| BASSI ANNALISA | 88 | 10/01/2022 | fuori grad. | | | 10.01.2022/14.01.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| CIANCIO VINCENZO | 93 | 10/01/2022 | fuori grad. | | | 10.01.2022/10.02.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 112 | 11/01/2022 | fuori grad. | | | 11.01.2022/11.01.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 132 | 13/01/2022 | fuori grad. | | | 12.01.2022/21.01.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| GALLI ISABELLA | 136 | 13/01/2022 | grad | 399 | 27 | 13.01.2022/29.01.2022 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| SOPRANI SOFIA | 138 | 13/01/2022 | fuori grad. | | | 13.01.2022/13.01.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| BASSI ANNALISA | 168 | 17/01/2022 | fuori grad. | | | 15.01.2022/17.01.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| FAVARIN BEATRICE | 186 | 19/01/2022 | fuori grad. | | | 19.01.2022/21.01.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 218 | 22/01/2022 | fuori grad. | | | 22.01.2022/04.02.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| FAVARIN BEATRICE | 236 | 24/01/2022 | fuori grad. | | | 24.01.2022/08.02.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| GALLI ISABELLA | 340 | 31/01/2022 | grad | 399 | 27 | 30.01.2022/23.02.2022 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| MOSCHIANO EVELINA | 348 | 31/01/2022 | grad | 192 | 11 | 31.01.2022/03.03.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 417 | 05/02/2022 | fuori grad. | | | 05.02.2022/25.02.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| FAVARIN BEATRICE | 467 | 09/02/2022 | fuori grad. | | | 09.02.2022/11.02.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| CIANCIO VINCENZO | 491 | 11/02/2022 | fuori grad. | | | 11.02.2022/11.03.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 493 | 11/02/2022 | fuori grad. | | | 11.02.2022/11.03.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 519 | 14/02/2022 | fuori grad. | | | 14.02.2022/23.02.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 521 | 14/02/2022 | fuori grad. | | | 14.02.2022/23.02.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 553 | 17/02/2022 | grad | 143 | 12,95 | 17.02.2022/16.03.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 594 | 24/02/2022 | fuori grad. | | | 24.02.2022/05.03.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 595 | 24/02/2022 | fuori grad. | | | 24.02.2022/05.03.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 632 | 26/02/2022 | fuori grad. | | | 26.02.2022/11.03.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| GALLI ISABELLA | 633 | 26/02/2022 | grad | 399 | 27 | 24.02.2022/08.06.2022 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| MOSCHIANO EVELINA | 706 | 04/03/2022 | grad | 192 | 11 | 04.03.2022/01.04.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 731 | 07/03/2022 | fuori grad. | | | 06.03.2022/01.04.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 732 | 07/03/2022 | fuori grad. | | | 06.03.2022/01.04.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| BRUSCAINI FRANCESCA | 776 | 10/03/2022 | fuori grad. | | | 10.03.2022/16.03.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 793 | 12/03/2022 | fuori grad. | | | 12.03.2022/08.04.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| CIANCIO VINCENZO | 794 | 12/03/2022 | fuori grad. | | | 12.03.2022/08.04.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| SOPRANI SOFIA | 851 | 17/03/2022 | fuori grad. | | | 17.03.2022/18.03.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| BRUSCAINI FRANCESCA | 858 | 17/03/2022 | fuori grad. | | | 17.03.2022/30.03.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 862 | 17/03/2022 | fuori grad. | 143 | 12,95 | 17.03.2022/31.03.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| SOPRANI SOFIA | 985 | 29/03/2022 | fuori grad. | | | 29.03.2022/04.04.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| PISCIOTTA ALESSANDRO | 1033 | 01/04/2022 | grad | 184 | 12,1 | 01.04.2022/08.06.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| DI VILIO FRANCESCO | 1035 | 01/04/2022 | grad | 206 | 11,8 | 01.04.2022/08.06.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 1037 | 01/04/2022 | grad | 143 | 12,95 | 01.04.2022/28.04.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| MOSCHIANO EVELINA | 1040 | 02/04/2022 | grad | 192 | 11 | 02.04.2022/13.04.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| POIDOMANI DAVIDE | 1068 | 04/04/2022 | grad | 273 | 10,5 | 04.04.2022/05.04.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 1070 | 04/04/2022 | fuori grad. | | | 04.04.2022/08.04.2022 | 24 | docente comune | Suola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 1137 | 09/04/2022 | fuori grad. | | | 09.04.2022/09.05.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| CIANCIO VINCENZO | 1139 | 09/04/2022 | fuori grad. | | | 09.04.2022/09.05.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MANCINI ILARIA | 1142 | 09/04/2022 | fuori grad. | | | 09.04.2022/13.05.2022 | 24 | docente comune | Suola primaria | | | | | |
| FONTANA CHIARA | 1237 | 21/04/2022 | fuori grad. | | | 10.01.2022/31.03.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| FONTANA CHIARA | 1238 | 21/04/2022 | fuori grad. | | | 01.04.2022/15.06.2022 | 25 | docente comune | Scuola infanzia | | | | | |
| CANOVA ARIANNA | 1294 | 27/04/2022 | fuori grad. | | | 27.04.2022/07.05.2022 | 24 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 1308 | 29/04/2022 | grad | 143 | 12,95 | 29.04.2022/29.04.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 1341 | 02/05/2022 | grad | 145 | 12,9 | 02.05.2022/20.05.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 1375 | 05/05/2022 | fuori grad. | | | 05.05.2022/06.05.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 1412 | 09/05/2022 | fuori grad. | | | 07.05.2022/13.05.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| CANOVA ARIANNA | 1414 | 09/05/2022 | fuori grad. | | | 09.05.2022/13.05.2022 | 12 | docente comune | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 1432 | 10/05/2022 | fuori grad. | | | 10.05.2022/08.06.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| CIANCIO VINCENZO | 1433 | 10/05/2022 | fuori grad. | | | 10.05.2022/08.06.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| MISTO’ FRANCESCA | 1498 | 17/05/2022 | fuori grad. | | | 17.05.2022/20.05.2022 | 12 | docente sostegno | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 1566 | 21/05/2022 | grad | 145 | 12,9 | 21.05.2022/28.05.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| DI DONATO RACHELE | 1662 | 30/05/2022 | grad | 145 | 12,9 | 29.05.2022/08.06.2022 | 36 | collaboratore scolastico | Scuola primaria | | | | | |
| GALLI ISABELLA | 1800 | 13/06/2022 | grad | 399 | 27 | 09.06.2022/09.06.2022 | 18 | docente sostegno | Scuola secondaria I grado | | | | | |
| FAVARIN BEATRICE | 1843 | 15/06/2022 | fuori grad. | | | 15.06.2022/16.06.2022 | 25 | docente | Scuola infanzia | | | | | |
Pubblicato il 21 Dicembre 2021 da admin